Paraíba
TCE rejeita contas de Serra Branca por não aplicação mínima de percentual em Educação
Deixar de aplicar o percentual mínimo de 25% da receita arrecadada na área de educação – previsto na Constituição Federal, e não pagar o piso nacional aos professores, entre outras irregularidades, ensejaram a reprovação das contas de 2022 da prefeitura de Serra Branca, gestão do prefeito Vicente Fialho Sousa. A decisão é do Tribunal de Contas do Estado, em sessão ordinária híbrida, nesta quarta-feira (07). Aprovadas foram as prestações de contas dos municípios de Dona Inez, Riacho de Santo Antônio, Serra Redonda, Curral Velho e Várzea, referentes a 2022.
Sob a presidência do conselheiro Fábio Túlio Nogueira, em virtude da ausência justificada do presidente Nominando Diniz, a Corte de Contas realizou sua 2431ª sessão do Tribunal Pleno, oportunidade em que apreciou uma pauta de julgamento com 23 processos, entre os quais, sete contas municipais. O relator das contas de Serra Branca (proc. nº 02877/23), foi o conselheiro André Carlo Torres Pontes, que em seu voto, enumerou, entre as irregularidades, ainda, utilização de créditos suplementares sem autorização legislativa, excesso de gastos com combustíveis, nas contratações de servidores temporários e despesas com pessoal acima do limite permitido pela LRF. Cabe recurso.
Regulares – Foram julgadas regulares as contas, referentes a 2022, da Secretaria de Estado da Mulher e da Paraíba Previdência – PBPrev, sob a responsabilidade do gestor José Antônio Coelho Cavalcanti. Também as do Fundo de Apoio ao Registro das Pessoas Naturais – FARPEN-PB, apresentadas pelo Des. Francisco Martinho da Nóbrega Coutinho. No exercício de 2019, o Pleno julgou regulares com ressalvas as contas da Secretaria de Estado da Saúde, tendo como gestores Claudia Luciana de Sousa Mascena Veras e Geraldo Antônio de Medeiros. Ainda a prestação de contas da Presidente da CEHAP – Companhia Estadual de Habitação Popular, Emília Correia Lima, remanescente de 2018.
Voto de Pesar – Proposto pelo conselheiro substituto Oscar Mamede Santiago Melo, subscrito pelo colega conselheiro André Carlo Torres Pontes, foi aprovado pelo Pleno Voto de Pesar, face o falecimento de José Clodeval de Melo, que vem a ser irmão do auditor de contas públicas Raimar Redoval de Melo, ex-diretor geral do TCE. Clodeval era muito conhecido na região do município de Boqueirão/PB, e tinha o apelido popular de “Zé Moco”.
Composição – Além do conselheiro vice-presidente Fábio Nogueira – que conduziu os trabalhos da sessão, estiveram presentes na composição do quorum os conselheiros Arnóbio Alves Viana, Fernando Rodrigues Catão, André Carlo Torres Pontes e Antônio Gomes Vieira Filho. Também dos conselheiros substitutos Oscar Mamede Santiago Melo (No exercício da titularidade) e Renato Sérgio Santiago Melo. Pelo Ministério Público de Contas atuou o procurador geral Marcílio Toscano Franca Filho.
Paraíba
Semob-JP interdita trechos em João Pessoa por conta das Eleições 2024; confira
A cidade de João Pessoa, Capital da Paraíba, conta com vários trechos interditados neste domingo (06/10), desde as 06h até o fim da tarde, por conta das eleições municipais de 2024.
Os trechos bloqueados estão nos bairros Bancários, Cruz das Armas, Jaguaribe, Róger e Tambiá.
Bancários – Rua Esmeraldo Gomes Vieira;
Cruz das Armas – Avenida José Tavares;
Jaguaribe – Avenida 1º de Maio;
Róger – Rua João Ramalho;
Tambiá – Avenidas Princesa Isabel e o cruzamento entre as Avenidas Princesa Isabel e Monsenhor Walfredo Leal.
A Semob disponibilizou, pelo menos, 80 (oitenta) agentes de mobilidade para monitoramento e controle do trânsito nas vias próximas aos colégios eleitorais em João Pessoa.
Paraíba
Veja quem são os 448 candidatos que disputam vaga como vereador na Câmara Municipal de João Pessoa
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirma que em João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba, foi registrado um total de 448 (quatrocentos e quarenta e oito) candidaturas para disputar uma das 29 (vinte e nove) vagas de vereador na Câmara Municipal para um mandato de quatro anos (2025 – 2029).
Clique aqui e confira quem são os candidatos a vereador para a CMJP, nas Eleições 2024, ou confira a lista logo abaixo:
Nome Urna | Coligação | Totalização | Partido | |
ABRAÃO CAVALCANTI | PSD | Concorrendo | 55123 | |
ADERVAL GÁS | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18083 | |
ADJANY SIMPLICIO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50123 | |
ALANEÉ MAGNA | NOVO | Concorrendo | 30321 | |
ALENKAR | DC | Concorrendo | 27500 | |
ALEUDO | MDB | Concorrendo | 15888 | |
ALEXANDRE ARARUNA | PP | Concorrendo | 11010 | |
ALEXANDRE INOCENCIO | PL | Concorrendo | 22444 | |
ALEXANDRE ÍTALO | MOBILIZA | Concorrendo | 33222 | |
ALEXANDRE QUEIROZ | MOBILIZA | Inapto | 33100 | |
ALEXANDRE SOARES | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50500 | |
ALICE ALTERNATIVA SOCIALISTA | PSTU | Concorrendo | 16000 | |
ALISSON NOVAIS | PL | Concorrendo | 22801 | |
ALLANA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50777 | |
ALLYSSON DA PRIME | PSB | Concorrendo | 40111 | |
ALYNE MOREIRA | AGIR | Concorrendo | 36123 | |
ALYSSON SANTANA | MDB | Concorrendo | 15369 | |
AMANDA DINIZ | PDT | Concorrendo | 12434 | |
AMANDA SOUZA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18019 | |
AMARAL | MDB | Concorrendo | 15777 | |
ANA CRISTINA | AGIR | Concorrendo | 36233 | |
ANDERSON PEZÃO | MOBILIZA | Concorrendo | 33789 | |
ANDRÉ LEÃO | PODE | Concorrendo | 20333 | |
ANDRÉ MARTINS | AVANTE | Concorrendo | 70444 | |
ANDRÉ MATIAS | NOVO | Concorrendo | 30123 | |
ANDREA LIBARDI | MDB | Concorrendo | 15001 | |
ANDREINA VILLARIM | PSB | Concorrendo | 40224 | |
ANETTE DIAS | PSB | Concorrendo | 40199 | |
ANSELMO LIMEIRA | PSD | Concorrendo | 55234 | |
ANTONIEL BRAGA | AVANTE | Concorrendo | 70333 | |
ANTONIO ARROZ | PSD | Concorrendo | 55555 | |
ANTONIO ATLETA | PSB | Concorrendo | 40069 | |
ARLISON OLIVEIRA | PL | Concorrendo | 22770 | |
AUGUSTO PATRIOTA | NOVO | Concorrendo | 30333 | |
BARBOSA DE MANDACARU | PODE | Concorrendo | 20190 | |
BASTO DO POVÃO | MOBILIZA | Concorrendo | 33331 | |
BEATRIZ | PSD | Concorrendo | 55100 | |
BEKA MORAIS | MDB | Concorrendo | 15015 | |
BENTA DE ARAÚJO NÓBREGA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Inapto | 13999 | |
BETANIA ANDRADE | DC | Concorrendo | 27010 | |
BETO DO POVO | MDB | Concorrendo | 15222 | |
BETO PIRULITO | DC | Concorrendo | 27888 | |
BIBI LIMEIRA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13110 | |
BISPO WANDILSON LOPES | MOBILIZA | Concorrendo | 33567 | |
BOILEAU WANDERLEY | PL | Concorrendo | 22456 | |
BOLSORETH | PL | Concorrendo | 22321 | |
BOSQUINHO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43333 | |
BRANCO | PP | Concorrendo | 11231 | |
BRANCO GÁS | PSD | Concorrendo | 55002 | |
BRUNNO IACK | MDB | Concorrendo | 15444 | |
BRUNO ARRUDA | NOVO | Concorrendo | 30777 | |
BRUNO FARIAS | AVANTE | Concorrendo | 70123 | |
CABO RAQUEL FRANÇA | DC | Concorrendo | 27577 | |
CAPITÃ REBECA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10101 | |
CAPITÃO EURES MARADONA | PODE | Concorrendo | 20193 | |
CAPITÃO ROMANELLI | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10010 | |
CARLÃO PELO BEM | PL | Concorrendo | 22777 | |
CARLINHOS DO BEM | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77100 | |
CARLOS NARRADOR | PDT | Concorrendo | 12002 | |
CARLOS SILVA | AVANTE | Concorrendo | 70456 | |
CASSIA DA KELLS | MDB | Concorrendo | 15151 | |
CATARINA ROCHA | NOVO | Concorrendo | 30444 | |
CÉLIA MARQUES | PSD | Concorrendo | 55777 | |
CELSO BATISTA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50050 | |
CHICO AGUIAR CARIOCA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10565 | |
CHICO DO SINDICATO | AVANTE | Concorrendo | 70111 | |
CLAUDIA GOMES VITORIANO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10270 | |
CLAUDIA GONZAGA | PL | Concorrendo | 22122 | |
CLAUDIO DO GROTAO | MDB | Concorrendo | 15789 | |
CLAUDIO RODRIGUES | PDT | Concorrendo | 12778 | |
CLEITON ROBERTO | MDB | Concorrendo | 15123 | |
CLEODÉ | PODE | Concorrendo | 20111 | |
CLODOALDO GOMES | UP | Concorrendo | 80080 | |
COELHO RELOJOEIRO | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77456 | |
CORONEL KELSON | PP | Concorrendo | 11999 | |
CORONEL SOBREIRA | NOVO | Concorrendo | 30000 | |
CRISTIANO ALMEIDA | AGIR | Concorrendo | 36789 | |
CRISTIANO SOUTO | PSD | Concorrendo | 55888 | |
CRISTINA PERFUME | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77010 | |
CYBELLE NAVARRO | PODE | Concorrendo | 20234 | |
DAMASIO FRANCA NETO | PP | Concorrendo | 11456 | |
DANI MAIA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10333 | |
DANIEL MACEDO | PDT | Concorrendo | 12013 | |
DANILO BELTRÃO | PL | Concorrendo | 22522 | |
DARCILENE XAVIER | PL | Concorrendo | 22400 | |
DARINHO | MOBILIZA | Concorrendo | 33111 | |
DAVI PEREIRA XAVIER | PCO | Concorrendo | 29000 | |
DEMA MACEDO | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77889 | |
DEMAS JOAQUIM | PP | Concorrendo | 11011 | |
DENILZO BATISTA | PSD | Concorrendo | 55456 | |
DIEGO PEREIRINHA | PODE | Concorrendo | 20987 | |
DIELCA CRUZ | MDB | Concorrendo | 15150 | |
DINHO | PSD | Concorrendo | 55789 | |
DORA DA SAÚDE | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77161 | |
DOUTOR GALILEU | PP | Inapto | 11192 | |
DR EDNILSON SIQUEIRA | MOBILIZA | Concorrendo | 33777 | |
DR HUMBERTO | PSB | Concorrendo | 40500 | |
DR JEFFERSON YOSEF | PSB | Concorrendo | 40800 | |
DR LUIS FLÁVIO | AVANTE | Concorrendo | 70670 | |
DR. TARCISIO CAMPOS | PSD | Concorrendo | 55200 | |
DUDA CORDEIRO | MOBILIZA | Concorrendo | 33007 | |
DURVAL FERREIRA | PL | Concorrendo | 22222 | |
ECARLOS CARNEIRO | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77789 | |
EDER CAMINHONEIRO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13123 | |
EDER DA JAMPA | PL | Concorrendo | 22333 | |
EDILENE SILVA | DC | Concorrendo | 27447 | |
EDINEWTON CESAR TAMBÉ | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10234 | |
EDMAR OLIVEIRA | PDT | Concorrendo | 12321 | |
EDMILSON GALEGO DO OLIVINA | AGIR | Concorrendo | 36010 | |
EDMILSON LIMA, A VOZ DO POVO | PODE | Concorrendo | 20789 | |
EDMILSON SOARES | PSB | Concorrendo | 40789 | |
EDNA ARRUDA | PODE | Concorrendo | 20528 | |
EDNALDO NETTO | PODE | Concorrendo | 20444 | |
EDSON ALVES | NOVO | Inapto | 30555 | |
EDSON PESSOA | MOBILIZA | Concorrendo | 33622 | |
EDUARDO JOIAS | PODE | Concorrendo | 20504 | |
EDVALDO BATISTA | PSD | Concorrendo | 55500 | |
EDVALDO DO CIDADE VERDE | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77111 | |
ELAINE SOUSA | PL | Concorrendo | 22500 | |
ELIZA VIRGINIA | PP | Concorrendo | 11000 | |
ELTON COELHO | MOBILIZA | Concorrendo | 33192 | |
ELZIMAR LOPES | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77133 | |
EMANO SANTOS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43456 | |
EMANUEL NERY | PL | Concorrendo | 22100 | |
EMMANUELLE HEIM | NOVO | Concorrendo | 30100 | |
ENFERMEIRA RAYRA BESERRA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10007 | |
ERIKA ROCHA | NOVO | Concorrendo | 30003 | |
ESTELA BEZERRA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13333 | |
EUCÉBIA FRANCISCA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18666 | |
EULINA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50555 | |
EURÍPEDES LEAL | MOBILIZA | Concorrendo | 33123 | |
EVA | DC | Concorrendo | 27457 | |
EVALDO FEDERAL | AGIR | Concorrendo | 36190 | |
EVANDRO LIMA | PL | Concorrendo | 22800 | |
FABIANA LACERDA | AVANTE | Concorrendo | 70105 | |
FABIANO LIMA | AGIR | Concorrendo | 36111 | |
FÁBIO ADESIVO | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77700 | |
FÁBIO CARNEIRO | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77222 | |
FABIO LOPES | PL | Concorrendo | 22000 | |
FÁBIO PETTERSON | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10100 | |
FABÍOLA REZENDE | PSB | Concorrendo | 40222 | |
FARIAS | PSD | Concorrendo | 55454 | |
FATIMA ANDRADE | PSB | Concorrendo | 40007 | |
FELIPE TELES | MOBILIZA | Concorrendo | 33000 | |
FERNANDO DO GROTÃO | PSD | Concorrendo | 55000 | |
FERNANDO GÁS | PDT | Concorrendo | 12388 | |
FERNANDO PASSOS | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10444 | |
FILIPE MAIA | PSB | Concorrendo | 40777 | |
FLAUBER SANTOS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13611 | |
FLAVIANO TAXISTA | PP | Concorrendo | 11211 | |
FRANCISCO JOSÉ | PDT | Concorrendo | 12456 | |
FRANÇUALDO ALVES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13456 | |
FUMACINHA | DC | Concorrendo | 27111 | |
GABI BENVENUTTY | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13013 | |
GABRIELLA NOBREGA | PP | Concorrendo | 11202 | |
GALEGA DO POVÃO | DC | Concorrendo | 27400 | |
GAROTINHO | MOBILIZA | Concorrendo | 33888 | |
GERLANE FREITAS | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77324 | |
GERSON VASCONCELOS | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18123 | |
GIL ROBERTO | AVANTE | Concorrendo | 70700 | |
GORETE SALES | PSD | Inapto | 55155 | |
GUGA MOOV JAMPA | PSD | Concorrendo | 55444 | |
GUGA PET | PP | Concorrendo | 11123 | |
GUGA REGIS | PP | Concorrendo | 11222 | |
GUSTAVO ÂNGELO | PODE | Concorrendo | 20555 | |
HELENA CAVALCANTE | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10110 | |
HELENA HOLANDA | PDT | Concorrendo | 12010 | |
HELO TAVARES | PL | Concorrendo | 22502 | |
HELTON RENÊ | AVANTE | Concorrendo | 70000 | |
HEVA HORRANA | AVANTE | Concorrendo | 70678 | |
ÍCARO CHAVES | PODE | Concorrendo | 20456 | |
INDIA | AVANTE | Concorrendo | 70500 | |
IRMÃO RADAMEZ | AVANTE | Concorrendo | 70110 | |
IRMAO VALMIR | PP | Concorrendo | 11234 | |
IRON DO TATU | NOVO | Concorrendo | 30001 | |
ISOLDA MATIAS | AGIR | Concorrendo | 36765 | |
JACI GUIMARÃES | PSB | Concorrendo | 40666 | |
JACIARA CRISTINA | AVANTE | Concorrendo | 70234 | |
JACKSON EVANGELISTA | PODE | Concorrendo | 20888 | |
JADER FILHO | SOLIDARIEDADE | Inapto | 77999 | |
JAFIA NASCIMENTO | PSD | Concorrendo | 55333 | |
JAILMA CARVALHO | PSB | Concorrendo | 40456 | |
JAQUELINE ALMEIDA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10133 | |
JAYME CARDOSO | PL | Concorrendo | 22555 | |
JEAN BIZU | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50208 | |
JESSICA DAS COMUNIDADES | PSD | Concorrendo | 55157 | |
JESSYCA LUANA | PL | Concorrendo | 22204 | |
JOÃO ALMEIDA | PDT | Concorrendo | 12333 | |
JOÃO BATISTA | UP | Concorrendo | 80100 | |
JOAO CORUJINHA | PP | Concorrendo | 11111 | |
JOÃO DA IGREJA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18888 | |
JOÃO EDUARDO | PDT | Concorrendo | 12222 | |
JOÃO FELIX | UP | Concorrendo | 80000 | |
JOÃOZINHO LAMBAFERA | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77555 | |
JOHN | NOVO | Concorrendo | 30005 | |
JONILDO CAVALCANTI | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77877 | |
JORGE MAIA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10567 | |
JOSA DO VÔLEI | AVANTE | Concorrendo | 70007 | |
JOSAFÁ | DC | Inapto | 27456 | |
JOSAFÁ DO ESPORTE | PDT | Concorrendo | 12012 | |
JOSE DOS MOTOBOYS | PP | Concorrendo | 11666 | |
JOSEFA PAULINO | MDB | Concorrendo | 15345 | |
JOSIAS MENDES | PL | Concorrendo | 22322 | |
JOSIMAR OTICA O BARATA | PDT | Concorrendo | 12999 | |
JOSUÉ DIESEL | PSD | Concorrendo | 55321 | |
JOSY LIBRAS | PL | Concorrendo | 22224 | |
JOSY SANTOS VENDEDORA | MOBILIZA | Concorrendo | 33233 | |
JOVIANNE SOUSA | MDB | Inapto | 15456 | |
JUNIO LEANDRO | PDT | Concorrendo | 12123 | |
JUNIO SOM | AVANTE | Concorrendo | 70077 | |
JUNIOR CANELA | MDB | Concorrendo | 15500 | |
JÚNIOR FÉLIX | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77800 | |
JÚNIOR GURGEL | PSB | Concorrendo | 40040 | |
JUNIOR MANGABEIRA | PP | Concorrendo | 11444 | |
JÚNIOR PIRES | PSB | Concorrendo | 40333 | |
KARINA PIMENTA | PODE | Concorrendo | 20999 | |
KELLY DO BOTAFOGO | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77224 | |
KLEBER GERALDO | PDT | Concorrendo | 12000 | |
LENA DO PARAIBA | MDB | Concorrendo | 15544 | |
LÉO DA MATA | NOVO | Concorrendo | 30500 | |
LÉO FESTAS | PSB | Concorrendo | 40400 | |
LEO MARTINS | MDB | Concorrendo | 15400 | |
LEO MÓVEIS | DC | Concorrendo | 27001 | |
LIBÓRIO LACERDA | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77007 | |
LIMA DA SAÚDE | PODE | Concorrendo | 20777 | |
LUANNA MOURA | PDT | Concorrendo | 12543 | |
LUBIAH RICCO | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77345 | |
LUCAS CAÇULA | MDB | Concorrendo | 15333 | |
LUCIANA DO POVÃO | MOBILIZA | Concorrendo | 33321 | |
LUCIANA RABAY | PP | Concorrendo | 11001 | |
LUCIANO ANSELMO | PDT | Concorrendo | 12511 | |
LUCINHA LIMA | AVANTE | Concorrendo | 70888 | |
LUÍS DA PADARIA | AGIR | Concorrendo | 36000 | |
LUIZ A LUTA DOS TRABALHADORES | PSTU | Concorrendo | 16420 | |
LUIZ DA ÓTICA | PODE | Concorrendo | 20025 | |
LUIZINHO DOS PROJETOS SOCIAS | PP | Concorrendo | 11888 | |
LULA DA TAPIOCA | MOBILIZA | Concorrendo | 33033 | |
LÚVIO GALENO | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77000 | |
MACEDO DA SHOT | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10380 | |
MADALENA CABELEIREIRA | MDB | Concorrendo | 15112 | |
MAGAL | PODE | Concorrendo | 20144 | |
MAGNO FRANÇA | PSB | Concorrendo | 40004 | |
MALORY | AVANTE | Concorrendo | 70200 | |
MANGUEIRA | PP | Concorrendo | 11678 | |
MANOEL ISIDRO | MDB | Concorrendo | 15000 | |
MANU CORREIA | UP | Concorrendo | 80123 | |
MANU DO AÇAÍ | PSB | Concorrendo | 40001 | |
MARA ARES | PDT | Concorrendo | 12011 | |
MARCELO CANTALICE | PP | Concorrendo | 11555 | |
MARCELO DA TORRE | PSB | Concorrendo | 40999 | |
MARCELO GOMES HYTALO FEST | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77677 | |
MÁRCIA DA SALADA | PODE | Concorrendo | 20020 | |
MARCIA DOS AMBULANTES | PSD | Concorrendo | 55300 | |
MARCIA HENRIQUES | PDT | Concorrendo | 12788 | |
MARCIA LUCENA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18018 | |
MARCIA SILVA | PSB | Concorrendo | 40140 | |
MARCÍLIO DO HBE | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10000 | |
MÁRCIO ALENCAR | PSD | Concorrendo | 55055 | |
MÁRCIO BORA BORA | PODE | Concorrendo | 20222 | |
MÁRCIO DIAS | AGIR | Concorrendo | 36666 | |
MARCIO JAGUAR | AVANTE | Concorrendo | 70300 | |
MARCO SUASSUNA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18222 | |
MARCONI DELGADO | DC | Concorrendo | 27333 | |
MARCONY REIS | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50888 | |
MARCOS BANDEIRA | AVANTE | Concorrendo | 70555 | |
MARCOS DA MIDIA | DC | Concorrendo | 27171 | |
MARCOS HENRIQUES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13000 | |
MARCOS JUNIO | DC | Concorrendo | 27777 | |
MARCOS VINICIUS | PDT | Concorrendo | 12345 | |
MARIA APARECIDA | AGIR | Concorrendo | 36777 | |
MARIA PARAIBA | AVANTE | Concorrendo | 70772 | |
MARILENE ALVES CONSELHEIRA | MOBILIZA | Concorrendo | 33999 | |
MARILÚZIA SOUZA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18999 | |
MARINALDO | DC | Concorrendo | 27321 | |
MARIO DA CRUZ | PL | Inapto | 22234 | |
MARIZA RODRIGUES | MOBILIZA | Concorrendo | 33102 | |
MARMUTHE CAVALCANTI | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10123 | |
MARQUINHOS NOSSA VOZ | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13555 | |
MARQUINHOS PESAUTO | MOBILIZA | Concorrendo | 33345 | |
MATILDE COELHO SATIRO | PDT | Concorrendo | 12666 | |
MAURICIO DOS PRESTADORES | PSD | Concorrendo | 55121 | |
MAZÉ EXCURSÕES | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77888 | |
MEL BARROS | AVANTE | Concorrendo | 70070 | |
MELCA FARIAS | PL | Concorrendo | 22888 | |
MESTRE MANHOSO | AVANTE | Concorrendo | 70001 | |
MEYRELLE CAMPOS | PSD | Concorrendo | 55677 | |
MICHELE MOTA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10033 | |
MICHELLE COSTA | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77088 | |
MICHELLY CARNEIRO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10180 | |
MICHELY FARINA | PL | Concorrendo | 22345 | |
MIKIKA LEITÃO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10999 | |
MILANEZ NETO | MDB | Concorrendo | 15555 | |
MILTON DANTUNES | AGIR | Concorrendo | 36567 | |
MO LIMA | PP | Concorrendo | 11233 | |
MOISÉS MOTA | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77333 | |
MORENA | PDT | Concorrendo | 12223 | |
NAI GOMES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 65123 | |
NALDA SOUZA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 65321 | |
NATALUAN CARVALHO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10456 | |
NEIDE BRITO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43000 | |
NEIDE PEREIRA | PSB | Concorrendo | 40337 | |
NENEM DE SEU MANO | PDT | Concorrendo | 12777 | |
NETO ZACCARA | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77500 | |
NICOLE D’LAMARCK | MDB | Concorrendo | 15678 | |
NIL CANTOR | PP | Concorrendo | 11567 | |
NILDO ANDRADE | AGIR | Concorrendo | 36700 | |
NINO DO RANGEL | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43043 | |
Ó JARDINEIRO | PSB | Concorrendo | 40555 | |
ODON BEZERRA | PSB | Concorrendo | 40123 | |
OMAR JÚNIOR | AGIR | Concorrendo | 36050 | |
ORLANDO DE MIRANDA | AGIR | Concorrendo | 36122 | |
OSCAR NETO | AGIR | Concorrendo | 36222 | |
OSMARIO JUNIOR DA VACINA | PP | Concorrendo | 11033 | |
PABLO GOUVEIA | MOBILIZA | Concorrendo | 33555 | |
PASTOR DA SOPA | AGIR | Concorrendo | 36333 | |
PASTOR ELINALDO | PSB | Concorrendo | 40027 | |
PASTOR MÁRCIO LIMA | AGIR | Concorrendo | 36888 | |
PASTOR SERGIO | PDT | Concorrendo | 12888 | |
PASTORA RAMINHA | AGIR | Concorrendo | 36108 | |
PATRICIA BERGER | PODE | Concorrendo | 20007 | |
PATRÍCIA FREITAS | MOBILIZA | Concorrendo | 33010 | |
PAULO FERREIRA | PODE | Concorrendo | 20000 | |
PAULO FREIRE | MDB | Concorrendo | 15070 | |
PAULO MAURÍCIO | MOBILIZA | Concorrendo | 33444 | |
PEDRO CRUZ | PSD | Concorrendo | 55222 | |
PEDRO MARCENEIRO | MDB | Concorrendo | 15999 | |
PEDRO RÉGIS | NOVO | Concorrendo | 30222 | |
PEU | PSD | Concorrendo | 55999 | |
PEZÃO DO VALENTINA | DC | Concorrendo | 27999 | |
POCA CABELEREIRO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10111 | |
POLICIAL CAIO | PL | Concorrendo | 22111 | |
PR FRANKLIN DELANO | PL | Concorrendo | 22277 | |
PR JÚNIOR MAIA | NOVO | Concorrendo | 30730 | |
PRETHA ALVES | AGIR | Concorrendo | 36003 | |
PROF RONISMAR ANDRADE | AVANTE | Concorrendo | 70008 | |
PROFESSOR ALVES | DC | Concorrendo | 27678 | |
PROFESSOR BEETHOVEN | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10017 | |
PROFESSOR FERREIRA | MDB | Concorrendo | 15321 | |
PROFESSOR FRANCISCO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18111 | |
PROFESSOR HIROSHI | AVANTE | Concorrendo | 70100 | |
PROFESSOR MENDES | AGIR | Concorrendo | 36999 | |
PROFESSOR OSCAR | AVANTE | Concorrendo | 70666 | |
PROFESSOR PAIVA | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77123 | |
PROFESSOR RODRIGO LIMA | PP | Concorrendo | 11777 | |
PROFESSOR WILSON MELO | PSB | Concorrendo | 40013 | |
PROFESSORA JUSSARA | PSB | Concorrendo | 40444 | |
PROFESSORA ANA SAARA | NOVO | Concorrendo | 30330 | |
PROFESSORA CERES RABELO | PP | Concorrendo | 11224 | |
PROFESSORA IVONETE | PODE | Concorrendo | 20127 | |
PROFESSORA KALINA | PDT | Concorrendo | 12678 | |
PROFESSORA LEILA FONSECA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10192 | |
PSYCKHÉ | AGIR | Concorrendo | 36022 | |
RAISSA LACERDA | PSB | Inapto | 40110 | |
RAMON | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Inapto | 18000 | |
RAMOS DINDINSIN | NOVO | Concorrendo | 30300 | |
RAONI MENDES | DC | Concorrendo | 27222 | |
